Октанометры SHATOX
Октанометр SHATOX SX-300
(анализатор качества топлива)
Октанометр SHATOX SX-150
(анализатор качества топлива)
Октанометр SHATOX SX-100К
(анализатор качества топлива)
сделать заказ: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Возможности прибора
Параметр | Описание | Соответствие |
---|---|---|
Определение октанового числа бензина. | Исследовательский (RON), моторный (MON) метод. Антидетонационный коэффициент AKI (насосное октановое число PON). |
ГОСТ 8226-82 (ASTM D 2699-86), ГОСТ 511-82 (ASTM D 2700-86), ГОСТ Р 51105-97, ГОСТ Р 51866-2002 (ЕН 228-99). |
Определение цетанового числа дизельного топлива. | Одновременно с цетановым числом определяется тип и температура застывания дизельного топлива. | ГОСТ 305-82 (ASTM D 4737-03), ГОСТ 3122-67 (ASTM D 613, EN ISO 5165). |
Определение температуры застывания дизельного топлива. | Определяется в зависимости от цетанового числа дизельного топлива. | Факультативный параметр. |
Определение типа дизельного топлива. | Тип дизельного топлива (S-летнее, W-зимнее, A-арктическое) определяется в зависимости от температуры застывания. | Факультативный параметр. |
Содержание керосина в летнем дизтопливе. | Количество керосина в дизтопливе определяется в процентах. | Факультативный параметр. |
Индукционный период бензина (устойчивость к окислению). | Индукционный период измеряется в минутах. Предварительно выбирается марка бензина. | ГОСТ 4039-88 (ASTM D 525), ГОСТ Р 52068-2003. |
Технические характеристики анализатора SX-300
Наименование параметра | Ед. измерения | Значение |
---|---|---|
Диапазон измеряемых октановых чисел бензинов |
ОЧ |
40–135 |
Предел допускаемой основной погрешности измерения октановых чисел, не более |
ОЧ |
± 0.5 |
Предел допускаемого значения расхождения между параллельными измерениями октановых чисел, не более | ОЧ | ± 0.2 |
Диапазон определения содержания антидетонационных присадок в бензинах |
% |
0.1-15 |
Предел допускаемой основной погрешности определении содержания антидетонационных присадок в бензинах | % | 0.1 |
Диапазон измерения индукционного периода окисления бензина | Мин. | 50-2400 |
Предел допускаемой основной погрешности индукционного периода окисления бензина | % | 5 |
Режим для определения качества бензина по удельному объемному сопротивлению | Ом | 10 6-10 14 |
Предел допускаемой основной погрешности по измерению удельного объемного сопротивления | % | 3 |
Диапазон измерения цетановых чисел | ЦЧ | 20–100 |
Предел допускаемой погрешности измерения цетановых чисел, не более | ЦЧ | ±1.0 |
Предел допускаемого значения расхождения между параллельными измерениями цетановых чисел, не более | ЦЧ | ± 0.5 |
Предел допускаемой погрешности при определении температуры застывания дизельного топлива | C o | ± 2 |
Диапазон определения содержания керосина в дизельных топливах | % | 0-95 |
Предел допускаемой основной погрешности при определении содержания керосина в дизельных топливах | % | 3 |
Диапазон измерения степени чистоты (очистки) моторных масел | % | 95-100 |
Предел допускаемой погрешности измерения степени очистки моторных масел, не более | % | 0.1 |
Предел допускаемого значения расхождения между параллельными измерениями степени очистки моторных масел, не более | % | 0.01 |
Диапазон измерения диэлектрической проницаемости ГСМ | Ед. | 1–5 |
Предел допускаемой погрешности измерения диэлектрической проницаемости, не более | Ед. | 0.001 |
Предел допускаемого значения расхождения между параллельными измерениями диэлектрической проницаемости ГСМ, не более | Ед. | 0.001 |
Диапазон определения щелочного числа масел | Ед. ЩЧ | 0-24 |
Предел допускаемой основной погрешности при определении щелочного числа масел | Ед. | 1 |
Режим предназначен для определения фирмы-производителя моторных масел | Фирма- изготовитель | - |
Диапазон измерения напряжения пробоя трансформаторных масел (диэлектриков) | кВ | 5–100 |
Предел допускаемой погрешности измерения напряжения пробоя трансформаторных масел, не более | кВ | 1 |
Предел допускаемого значения расхождения между параллельными измерениями напряжения пробоя трансформаторных масел, не более | кВ | 0.2 |
Диапазон измерения тангенса угла потерь трансформаторных масел | % | 0.01–5 |
Предел допускаемой погрешности измерения тангенса угла потерь трансформаторных масел, не более | % | 0.01 |
Предел допускаемого значения расхождения между параллельными измерениями тангенса угла потерь трансформаторных масел, не более | Ед. | 0.001 |
Диапазон определения содержания механический примесей в нефтепродуктах | % | 97-100 |
Предел допускаемой основной погрешности при определении содержания механический примесей в нефтепродуктах | % | 0.01 |
Диапазон определения содержания воды в нефтепродуктах | % | 0-30 |
Предел допускаемой основной погрешности при определении содержания воды в нефтепродуктах | % | 1 |
Время измерения | с | 1–5 |
Порог срабатывания индикации недостаточного питания, при питании от батарей | В | 5.4 |
Срок эксплуатации прибора | Не менее, лет | 6 |
Габаритные размеры | ||
электронного блока: | мм | 100х210х40 |
датчика № 1 и № 2, мм: | мм | 60х100 |
масса прибора с двумя датчиками | гр | 900 |
Технические характеристики октанометра SX-150
Наименование параметра | Единицы измерения | Значение |
---|---|---|
Диапазон измеряемых октановых чисел бензинов |
ОЧ |
40–135 |
Предел допускаемой основной погрешности измерения октановых чисел, не более |
ОЧ |
± 0.5 |
Предел допускаемого значения расхождения между параллельными измерениями октановых чисел, не более | ОЧ | ± 0.2 |
Диапазон измерения индукционного периода окисления бензина | Мин. | 50-2400 |
Предел допускаемой основной погрешности индукционного периода окисления бензина | % | 5 |
Диапазон измерения цетановых чисел | ЦЧ | 20–100 |
Предел допускаемой погрешности измерения цетановых чисел, не более | ЦЧ | ±1.0 |
Предел допускаемого значения расхождения между параллельными измерениями цетановых чисел, не более | ЦЧ | ± 0.5 |
Предел допускаемой погрешности при определении температуры застывания дизельного топлива | C o | ± 2 |
Диапазон определения содержания керосина в дизельных топливах | % | 0-95 |
Предел допускаемой основной погрешности при определении содержания керосина в дизельных топливах | % | 3 |
Время измерения | с | 1–5 |
Порог срабатывания индикации недостаточного питания, при питании от батарей | В | 5.4 |
Срок эксплуатации прибора | Не менее, лет | 6 |
Габаритные размеры | ||
электронного блока: | мм | 100х210х40 |
датчика № 1, мм: | мм | 60х100 |
масса прибора с датчиком | гр | 700 |
Технические характеристики Октанометра SX-100K
Наименование параметра | Единицы измерения |
---|---|
Виды контролируемого топлива |
бензины всех марок |
Диапазон измеряемых октановых чисел, ед. ОЧ |
40-120 |
Погрешность измерения окт. чисел, ед.ОЧ |
0,5 |
Диапазон измеряемых цетановых чисел, ед. ЦЧ |
20-100 |
Погрешность измерения цет. чисел, ед. ЦЧ |
1 |
Погрешность измерения температуры застывания ДТ, град С |
± 2 |
Отображение информации |
цифровое |
Время измерения, сек |
не более 5 |
Потребляемый ток от элементов питания, мА |
30 |
Время непрерывной работы от одного комплекта элементов питания, час |
100 |
Рабочий температурный диапазон |
-100С…+45 0С |
Относительная влажность, % |
30…..80 |
Атмосферное давление, кПа |
64…..106 |
Габариты, мм
|
60 х 100 |
Вес, гр |
680 |