Цифровой измеритель сопротивления (мегаомметр)
Мегаомметр ЦС0202 - это новинка рынка цифровых измерителей, которая превосходит аналоги, такие как Е6-24 и М4122 и имеет цифровой дисплей с диалоговым режимом, позволяющий оператору работать более эффективно. Так же можно отметить и такую функцию, как автоматическое определение и индикация пробоя изоляции.
Прибор имеет защиту от "постороннего напряжения", которое может вывести его из строя и при этом сигнализируя о наличии и величине того самого "постороннего напряжения".
Степень защиты корпуса прибора IP42
Увидеть превосходства ЦС0202 можно в сравнительной таблице ниже. Заявку для выставления КП или счёта можете направить на: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Сравнительная таблица технических характеристик ЦС0202; Е6-24; М4122
Наименование параметра | ЦС0202-2 | Е6-24 | Е6-24/1 | М4122 / М4122А |
Диапазон измерений, МОм | 100 000 | До 10 000 | До 1 000 | До 10 000 / До 100 000 |
Базовая погрешность | 2,5% | 3%±3е.м.р. | 3%±3е.м.р. | 3,0% |
Испытательные напряжения, В | 100-2 500 с шагом 50 | 500; 1 000; 2 500 | 500; 1 000; 2 500 | 100-2 500 с шагом 50 |
Измерение напряжения на объекте, В | 1-500 | 1-400 | 1-400 | 2 – 600 |
Вычисления коэффициента абсорбции | Есть | Есть | Есть | Нет / Есть |
Память | 10 последних измерений | 1 последнее измерение | 1 последнее измерение | 1 последнее измерение |
Индикация сопротивления за 15 и 60 сек | Есть | Есть | Есть | Нет / Есть |
Рабочий диапазон температур, °С | -30…+50 | -30…+50 | -30…+50 | -20…+45 |
Индикация | Цифровая с диалоговым режимом | Цифровая | Цифровая | Цифровая с диалоговым режимом |
Питание | Аккумулятор, сеть 220 В/50Гц борт. сеть авто | Аккумулятор, сеть 220 В/50Гц | Аккумулятор, сеть 220 В/50Гц | Аккумулятор, сеть 220 В/50Гц борт. сеть авто |
Габариты, мм | 220х156х61 | 80х120х250 | 80х120х250 | 65х140х250 |
Вес, кг | 1 | 1,2 | 1,2 | 0.9 |
Рабочее положение | Любое | Любое | Любое | Любое |
Средний срок службы, лет | 10 | 10 | 10 | - |
Межповерочный интервал | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год |
Комплект поставки:
№ | Наименование | Количество |
1 | Мегаомметр ЦС0202 | 1 шт. |
2 | Комплект измерительных проводов | 1 комп. |
3 | Зарядное устройство и аккумуляторы | 1 шт. |
4 | Сумка для переноски прибора | 1 шт. |
5 | Руководство по эксплуатации | 1 шт |
Цена мегаомметра ЦС0202 - 18 500,00 руб. включая НДС и поверку.