Сервоприводы Siemens SQN13, SQN14
Модели сервоприводов Siemens серии SQN1 и цены
| Артикул | Название модели привода Siemens, назначение | Передача | Цена,  | 
| SQN13.140B9 | Сервопривод Siemens SQN13.140B9, привод заслонки горелки | метал | 245 | 
| SQN13.170B9 | Сервопривод Siemens SQN13.170B9, привод заслонки горелки | пластик | 153 | 
| SQN14.140B9 | Сервопривод Siemens SQN14.140B9, привод заслонки горелки | метал | 245 | 
| SQN14.170B9 | Сервопривод Siemens SQN14.170B9, привод заслонки горелки | пластик | 153 | 
Основные характеристики привода Siemens SQN13, Siemens SQN14
| Напряжение питания: | AC / DC 24 V ±20 % | 
| Потребляемая мощность | 7,5 W | 
| Крутящий момент, усилие привода: | 1 Нм (номинальное значение) | 
| Усилие торможения при повороте: | 0,7 Нм (номинальное значение) | 
| Усилие торможения остановленного: | 0,4 Нм (номинальное значение) | 
| Направление вращения привода: | SQN13 - против часовой стрелки | 
| 
 | SQN14 - по часовой стрелке | 
| Быстродействие поворота на 90° : | зависит от модели | 
| Управляется автоматом / менеджером: | LMV2... / LMV3... | 
| Рабочий угол регулирования заслонки: | от 0 до 90° | 
| Максимальная длина кабеля подключения: | до 1,2 метра | 
| Подключение кабеля: | RAST2.5 разъем | 
| Тип двигателя сервопривода: | шаговый с разрешением 0,1° | 
| Исполнение шпинделя (материал) : | тип 1 (сталь) | 
| Окончание шпинделя: | на обеих сторонах | 
| Корпус сервопривода: | термоустойчивый и ударопрочный пластик | 
| Степень защиты: | IP40 по EN 60529-1 | 
| Допустимый уровень влажности: | не более 95 % r.h. | 
| Окружающая температура при эксплуатации: | от -10 до +60 °С | 
| Вес сервопривода: | 0,3 кг. | 
 Приводы Siemens SQN1 (SQN13 и SQN14) предназначены для регулирования положения воздушной или газовой заслонки горелки, или другого вспомогательного оборудования.
 
 








